1250/1+4 legmachine levering aan Vietnam
Technische fiche
| invoer lijn dia. | Φ6-Φ30 mm |
| Maximale rotatiesnelheid strandkooi | 50r/min |
| Maximale oplegdiameter | Φ80mm |
| Oplegplaats | 400-2500 mm (traploos instelbaar) |
| Niet-metalen wikkelkop | 600r/min |
| Pitch van niet-metalen wikkelkop | 0-250 mm (traploos instelbaar) |
| Lineaire maximale snelheid | 50m/min |
| Afstand Max trekkracht | 1600kg |
| Afmeting uitbetalingsrol in kooi | PN1250 |
| Grootte van de rol van de centrale uitbetaling | PN1250 |
| Afmeting opwikkelspoel | PN1250- PN2500 |
| Hoofdkooi motorvermogen | 45 kW (AC-invertermotor) |
| Motorvermogen van niet-metalen wikkelkop | 11 kW (AC-invertermotor) |
| Motorvermogen van metalen wikkelkop | 18,5 kW (AC-invertermotor) |
| Opname motorvermogen | 5,5 kW (AC-invertermotor) |
| Kaapstander motorvermogen | 22 kW (AC-invertermotor) |
| Machine hoog | 1000mm |
![]()
![]()
![]()
![]()