Productgegevens
Plaats van herkomst: Hejian, China
Merknaam: Beyde
Modelnummer: tubulaire dichter
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Negotiate
Verpakking Details: Containerlading met veiligheidsverpakking
Levertijd: 70-150 dagen na ontvang storting
Betalingscondities: L / C, T / T
Levering vermogen: 120 reeks/jaar
Kleur: |
Op maat |
Garantie:: |
12 maanden |
PLC: |
niet-verplichte |
Gebruik: |
Het vastlopen |
Kleur: |
Op maat |
Garantie:: |
12 maanden |
PLC: |
niet-verplichte |
Gebruik: |
Het vastlopen |
De snelle en Nauwkeurige Tubulaire Roterende snelheid van de Aanleg van kabelnettenmachine 600 maximum t/min
Beschrijving
Volledige die lijn door volgende punten wordt samengesteld:
Machine nog geïnstalleerde dienst niet meer in productie. In uitstekende voorwaarde.
Tubulair het Vastlopen Machineoverzicht
Productiebeschrijving
Model | JGGA500/1+6 | JGGA500/1+12 | |
---|---|---|---|
Enige draaddiameter | koper | ø 1,2 ~ ø 3,5 | ø 1,5 ~ ø 3,5 |
leider | ø 1,5 ~ ø 4,0 | ø 1,5 ~ ø 4,0 | |
staal | ø 1,2 ~ ø 3,0 | ø 1,2 ~ ø 3,0 | |
Maximum Vastlopende diameter (mm) | ø 3,0 ~ ø 15 | ø 3,0 ~ ø 25 | |
Maximum Vereenvoudigde overdrachtsnelheid (r/min) | 600 | 600 | |
De diameter van het tractiewiel (mm) | ø 1250 (paren van motor) | ø 1500 | |
Kwalificerende snelheid (m/min) | 22-166.85 | 22-166.85 | |
Het vastlopen van hoogte | 41-312 | 41-312 | |
Roterende snelheid (r/min) | 1500 | 1500 | |
De macht van de hydraulische remmotor (kW) | 0,12 | 0,12 | |
Spoelspecificaties | PND630 | PND630 | |
Kooispoel | PND500 | PND500 | |
Opbrengst-plaat grootte | PN1600 | PN1600 |
Model | JGGA630/1+6 | JGGA630/1+12 | |
---|---|---|---|
Enige draaddiameter | koper | ø 1,5 ~ ø 5,0 | ø 2,0 ~ ø 5,0 |
leider | ø 1,8 ~ ø 5,0 | ø 2,0~ ø 5,0 | |
staal | ø1.8 ~ ø 4,0 | ø 1,8 ~ ø 4,0 | |
Maximum Vastgelopen buitendiameter (mm) | ø 21 | ø 35 | |
Maximumoverdrachtsnelheid (r/min) | 400 | 400 | |
De diameter van het tractiewiel (mm) | ø 1500 | ø 1500 | |
Het vastlopen van hoogtewaaier (mm) | 44-334 | 44-334 | |
De snelheidswaaier van de trekkrachtdraad m/min | 14-108.9 | 14-108.9 | |
Cilinder binnen de schijfspecificatie | PND630 | PND630 | |
Opbrengst-plaat grootte | PN800 ~ PN1600 | PN800 ~ PN2000 | |
Hoofdmotorsnelheid (r/min) | 1500 | 1500 | |
Apparatencentrum van (mm) | 745 | 745 |
Toepassing
De hoge snelheidsmachines voor het vastlopen van koperdraad, aluminiumdraad, staaldraad, ACSR en draadkabel die hoofdzakelijk worden gebruikt. Begeleid met het vastbinden van hoofd, kan het gebruikt voor isolatiekernen en één of andere controlekabel die proces vastlopen. Tubulaire Stranders/Cablers zijn geschikt voor de assemblage van naakte draden (staaldraden, koper en Aluminium) en geïsoleerde leiders in concentrische bundels of kabels. De tubulaire machine werkt met 100%-backtwistbeweging.
COMPONENT
Centrale uitbetaling, (facultatieve) kooigastheer, het vastbinden apparaat, kaapstander, toepassing en dwarsapparaat en elektrisch controlesysteem
HOOFDLIJNEN VOOR TUBULAIRE VASTLOPENDE MACHINE
1.High duurzaamheidskogellagers met smeringssysteem van de keus van de klant.
de 2.Fully dynamisch-evenwichtige rotorbuizen en micro-akigned het centreren/het nivelleren.
3.Cradles kan met een verscheidenheid van facultatieve apparaten van het spoelladen en lossen en controlemechanismen van de draadspanning worden uitgerust.
4.Optional veiligheidswachten voor hoofdrotor.