Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Beyde
Modelnummer: PN800-PN3150
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 reeks
Verpakking Details: container
Levertijd: 50 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 200 SET/YEAR
Model: |
50/25 |
Losse buis: |
Φ1,2-4,0 mm |
Versnelling: |
800m/min |
stroomvoorziening: |
70kva |
Waarborg: |
1 jaar |
Levering: |
50 dagen |
Uitbetaling: |
236×Ф160×108 mm |
Opname: |
PN800 |
Kleur: |
RAL5015/Ral2004 |
Uitbetaling qty: |
12-24 |
Model: |
50/25 |
Losse buis: |
Φ1,2-4,0 mm |
Versnelling: |
800m/min |
stroomvoorziening: |
70kva |
Waarborg: |
1 jaar |
Levering: |
50 dagen |
Uitbetaling: |
236×Ф160×108 mm |
Opname: |
PN800 |
Kleur: |
RAL5015/Ral2004 |
Uitbetaling qty: |
12-24 |
China Leverancier SJ50/25 Glasvezel secundaire coatingslijnen machine
1Gebruik
De productielijn wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het extruderen van 12-24 kernoliegevulde losse bundelbuizen van optische vezels.uniforme diameter en gladheid.
2.De belangrijkste technische parameters
| 2.1 | optische glasvezelkernen | 12 tot 24 |
| 2.2 | Ruimte van losse buisdiameter | Φ1,2-4,0 mm |
| 2.3 | Vergoedingspanning | 0.4-1.5N±0.05N |
| 2.4 | Afbetalingspolgrootte |
F236 × F160 × 108 mm F236×F160×236 mm |
| 2.5 | Temperatuur van warm water | Kamertemperatuur ~ 70 °C± 2 °C |
| 2.6 | Opname-spanning | 2.5·8.0N |
| 2.7 | Structurele snelheid | 800 m/min |
| 2.8 | Lijnsnelheid | 20 ‰ 500 m/min (F1.7 mm PBT losse buis) |
| 2.9 | Overbodige lengtecontrole | (0 ‰ 3 ‰) ± 0,2 ‰ |
| 2.10 | Fout bij het tellen van lengtemeters | < 1,5‰ |
| 2.11 | Afmeting van de opvangsbobin | PN800 |
| 2.12 | Aanvullende verzwakking | < 0,02 dB/km (alleen voor enkelmodusvezel) |
| 2.13 | Montage voor het vullen van schimmels en pasta's | Onderhandelingen |
| 2.14 | Eenvormigheid van de buitendiameter en de overtollige lengte | ≤ ± 0.05,± 0,2‰ |
| 2.15 | Operatierichting | Onderhandelen of de apparatuur tegemoet komen, afbetalen → opnemen |
| 2.16 | Volledige lijnlengte | ≤ 24M |
| 2.17 | Stroomvoorziening | 70kva 380V ± 5% 50Hz driefasige wisselstroom + N-draad + aardingsdraad |
| 2.18 | Compressluchtdrukbereik | 0.5·0.6MPa |
| 2.19 | Kleur | RAL5015/Ral2004 draaiend onderdeel |
![]()
![]()
3. Hoofdcomponent
| 3.1 | 24 koppen optische vezels met motor | 1 set |
| 3.2 | Fibre paste bubbel verwijderend vultoestel | 1 set |
| 3.3 | SJ-50×25 extrudergasheer | 1 set |
| 3.4 | Kleur Masterbatch apparaat | 1 set |
| 3.5 | 4 m warmwatertank | 1 set |
| 3.6 | Warmwatertank | 1 set |
| 3.7 | F 630 enkel wiel overbodige lengte capstan | 1 set |
| 3.8 | 12 m koelwatertank | 1 set |
| 3.9 | Droogapparaat | 1 set |
| 3.10 | Diametertester | 1 set |
| 3.11 | F630 mm wielkapstan | 1 set |
| 3.12 | horizontale opslaglijnen | 1 set |
| 3.13 | F800 mm dubbel spoel opnemen en traverse apparaat | 1 set |
| 3.14 | Elektrisch besturingssysteem | 1 set |
![]()
![]()