Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Beyde
Modelnummer: 1600/1+3
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 reeks
Verpakking Details: container
Levertijd: 90 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 200 SET/YEAR
Gebruik: |
kernkabelopleggingsmachine |
Kleur: |
Op maat |
naam: |
het uit de roulatie halenmachine |
Toepassing: |
Kabelindustrie, pantserindustrie |
PLC: |
SIEMENS |
Spanning: |
380v |
Het vastlopen van hoogte (mm): |
180-3166 |
Garantie: |
12 maanden |
Motor: |
SIEMENS |
Omschakelaar: |
Japan YASKAWA |
Draadwaaier: |
35-300m2 |
Draaddiameter: |
1050mm |
Gebruik: |
kernkabelopleggingsmachine |
Kleur: |
Op maat |
naam: |
het uit de roulatie halenmachine |
Toepassing: |
Kabelindustrie, pantserindustrie |
PLC: |
SIEMENS |
Spanning: |
380v |
Het vastlopen van hoogte (mm): |
180-3166 |
Garantie: |
12 maanden |
Motor: |
SIEMENS |
Omschakelaar: |
Japan YASKAWA |
Draadwaaier: |
35-300m2 |
Draaddiameter: |
1050mm |
Automatische Siemens Motor Driving 1600/1+3 Core Laying Up Machine van Ariel gebundelde kabels
1Toepassing:
Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de ronde of sectie strengen van 35-300mm2 3 tot 5 kern stroomkabels.
2.Oorspronkelijke technische parameters
| 2.1 | interlijndia | Φ10-Φ50 mm |
| 2.2 | Maximale rotatiesnelheid van de greppelkooi | 7.0-18.0 r/min |
| 2.3 | Maximale opleggingsdiameter | Φ120 mm |
| 2.4 | Inleggooi | 369-6646 mm |
| 2.5 | niet-metalen bandkoppen | 416 r/min |
| 2.6 | Niet-metaal tape pitch | 16-273 mm |
| 2.7 | Metalen bandkoppen | 416 r/min |
| 2.8 | Metalen banden | 16-273 mm |
| 2.9 | Maximale snelheid van de treklijn | 6.8-51,2 m/min |
| 2.10 | Capstan-kracht | Φ2500 mm |
| 2.11 | Cage motor vermogen | 45 kW ((AC) |
| 2.12 | De grootte van de uitbetalingsbobin in de kooi | PN1600 |
| 2.13 | Grootte van de centrale uitbetalingsbobin | PN1600 |
| 2.14 | Afmeting van de opvangsbobin | PN1600- PN3150 |
| 2.15 | Motorvermogen | 5.5kw (AC) |
| 2.16 | Machinaal hoog | 1000 mm |
3Hoofdcomponent
| 3.1 | Φ1600 1+1 centraal afbetalingsrek | 1 set |
| 3.2 | 3 bobinengroeven | 1 set |
| 3.3 | met een diameter van niet meer dan 50 mm | 1 set |
| 3.4 | Φ400 niet-metaalbandbandbandbandmachine met drie koppen | 1 set |
| 3.5 | Φ400 drie koppen stalen bandverzorging machine | 1 set |
| 3.6 | Meterteller | 1 set |
| 3.7 | Φ2500 mm wielkapstan | 1 set |
| 3.8 | Φ3150 eindas opnemen en het lijnrack plaatsen | 1 set |
| 3.9 | Elektronisch besturingssysteem | 1 set |
| 3.10 | Vervoerstelsel | 1 set |
| 3.11 | Veiligheidsbeschermingsinrichting | 1 set |
7Hoofdstukken merk:
| 7.1 | Merk van het lager | (HRB.) |
| 7.2 | Merken van apparaten voor laagspanning | (Schneider/Chint) |
| 7.3 | Merk van het pneumatische onderdeel | (AIRTAC) |
| 7.4 | Merk van de hoofddrijvingsmotor | (LUDU/WNM) |
| 7.5 | Merk van de ophaalmotor | (LUDU/WNM) |
| 7.6 | Frequentieomrekeningscontroller | (Inovance/OURA) |
| 7.7 | Touchscreen | Siemens |
| 7.8 | PLC's | Siemens |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()